2.MANNSCHAFT


04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel III 2004/05


1. SCE Bahratal-Berggießhübl 30 109:44 72
2. Heidenauer SV 30 89:36 72
3. FV Dresden-Laubegast II 30 91:53 56
4. SV Sachsenwerk Dresden 30 64:54 51
5. TSV Reinhardtsgrimma 30 57:46 48
6. Radeberger SV 30 50:44 48
7. SV Grün-Weiß Pirna 30 49:49 46
8. FV B/W Dresden-Zschachwitz 30 47:61 35
9. SV Königsbrück 30 70:86 34
10. SV Struppen 30 60:80 34
11. SV Bannewitz II 30 58:66 34
12. Dresdner SC II 30 55:71 31
13. BFV II 30 45:65 31
14. SV B/W Glashütte 30 41:81 30
15. VfL Pirna-Copitz II 30 47:57 28
16. SV Fortschritt Großhartau 30 37:76 22




04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 2003/04


1. FSV Oppach 30 96:23 76
2. SV Königshain 30 79:29 64
3. SV Gnaschwitz 30 67:48 59
4. Ostritzer BC 30 61:28 57
5. SG Wilthen 30 46:44 47
6. BFV II 30 53:40 45
7. Empor Löbau 30 55:48 45
8. OFC Neugersdorf II 30 55:45 43
9. Motor Cunewalde 30 40:45 40
10. Medizin Großschweidnitz 30 42:57 38
11. GFC Rauschwalde 30 39:45 37
12. Großpostwitz-Kirschau 30 40:59 31
13. NFC Empor Görlitz 30 35:64 31
14. LSV 1951 Spree 30 42:72 25
15. SV Gebelzig 30 35:67 21
16. Holtendorfer SV II 30 26:97 15




04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 2002/03


1. Budissa Bautzen II 30 65:17 69
2. SG Großpostwitz 30 51:34 59
3. FSV Oppach 30 60:22 55
4. OFC Neugersdorf II 30 53:35 50
5. SV Königshain 30 61:47 47
6. Bischofswerdaer FV II 30 40:30 45
7. Empor Löbau 30 56:53 44
8. Motor Cunewalde 30 60:52 43
9. SV Gnaschwitz 30 56:59 36
10. GFC Rauschwalde 30 33:38 35
11. Empor Görlitz 30 44:53 34
12. Ostritzer BC 30 42:61 33
13. LSV Spree 30 38:45 31
14. SpVgg Ebersbach 30 26:65 27
15. SV Bautzen 30 31:65 26
16. SV Burkau 30 38:78 18




04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 2001/02


1. Eintracht Niesky 69:20 65
2. Budissa Bautzen II 68:24 65
3. FSV Oppach 64:33 61
4. OFC Neugersdorf II 72:56 45
5. LSV 1951 Spree 57:48 45
6. SV Königshain 59:46 44
7. SG Großpostwitz 53:51 44
8. Fortschritt Großhartau 55:51 43
9. Ostrizer BC 47:62 40
10. Motor Cunewalde 37:38 39
11. Bischofswerdaer FV II 37:40 38
12. Gnaschwitz 47:62 35
13. Empor Görlitz 41:64 33
14. SV Gebelzig 30:59 29
15. NFV Görlitz II 33:60 28
16. SV Ludwigsdorf 29:84 17



04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 2000/01


1. SG Großpostwitz (Aufstiegsverzicht) 72:28 73
2. Holtendorfer SV 75:29 69
3. Ostritzer BC 66:39 50
4. Bischofswerdaer FV II 59:33 50
5. Fortschritt Großhartau 56:43 47
6. Motor Cunewalde 51:49 47
7. SV Königshain 61:48 44
8. Gnaschwitz 54:41 44
9. LSV 1951 Spree 48:43 43
10. FSV Oppach 40:38 40
11. NFV Görlitz II 41:52 32
12. Budissa Bautzen II 35:50 32
13. Empor Görlitz 30:59 28
14. ISG Hagenwerder 24:73 22
15. TSV Großschönau 35:81 21
16. SV Oberoderwitz 27:68 19



04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 1999/00


1. SV Neueibau 131:36 79
2. Bischofswerdaer FV II 79:22 66
3. SV Königshain 82:41 66
4. SV Traktor Malschwitz 69:40 55
5. LSV 1951 Spree 57:48 47
6. SV Oberoderwitz 52:49 46
7. Fortschritt Großhartau 63:63 42
8. Ostritzer BC 48:43 41
9. ISG Hagenwerder 42:46 39
10. NFV Görlitz II 49:69 38
11. Empor Görlitz 33:44 35
12. TSV Großschönau 38:62 35
13. SG Großpostwitz 34:67 30
14. TSV Bernstadt 43:66 27
15. Empor Löbau 28:75 20
16. Aufbau Kodersdorf 31:108 12



04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Bezirksklasse Staffel I Saison 1998/99


1. Eintracht Niesky 76:31 63
2. SV Oberoderwitz 59:30 61
3. Bischofswerdaer FV II 63:35 57
4. SV Königshain 63:47 57
5. Empor Löbau 59:42 50
6. LSV 1951 Spree 48:34 49
7. Ostritzer BC 61:48 49
8. Fortschritt Großhartau 63:62 44
9. NFV Görlitz II 47:53 39
10. Empor Görlitz 50:54 36
11. TSV Bernstadt 54:83 36
12. TSV Großschönau 54:63 34
13. SG Großpostwitz 50:60 34
14. VfB Zittau II 50:64 33
15. SG Wilthen 42:61 26
16. TSV 90 Neukirch 22:94 6



04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98

Abschlusstabelle Kreisliga Bautzen Saison 1997/98


1. Bischofswerdaer FV II 104:22 70
2. Gnaschwitz 82:50 55
3. SV Kirschau 68:52 55
4. SV Kubschütz 56:47 54
5. SV Gaußig 58:43 47
6. Motor Cunewalde II 43:58 46
7. SG Taubenheim 36:30 44
8. Edelweiß Rammenau 52:48 44
9. Concordia Sohland 45:58 42
10. SV Bautzen 48:56 39
11. SV BW Neschwitz 38:41 37
12. SV Schmölln 59:70 35
13. SV RW Schirgiswalde 41:52 33
14. SG Steinigtwolmsdorf 48:65 31
15. SV Göda 33:71 20
16. SC Kleinhähnchen 37:85 20



zurück