Spielplan 1. Kreisklasse Saison 2016/17
Hinrunde1. Spieltag | spielfrei | ||
2. Spieltag | BFV III - SV B/W Neschwitz II | 13:0 | Tore: 3x Mützner, 2x Grün, 2x Nitsche, 2x Preusche, 2x Borisch, Hänchen, Jacob |
3. Spieltag | BFV III - Baruther SV | 6:2 | Tore: Borisch, Bischoff, Preusche, Männchen, Grün, Dreßler |
4. Spieltag | SC Kleinhänchen - BFV III | 2:2 | Tore: Caspar, Nitsche |
5. Spieltag | BFV III - SV Gnaschwitz-Doberschau II | 3:3 | Tore: 2x Maschke, Preusche |
6. Spieltag | FSV Bretnig-Hauswalde II - BFV III | 2:4 | Tore: 2x Caspar, Selzle, Preusche |
7. Spieltag | BFV III - SV Göda 04 II | 14:2 | Tore: 3x Nitsche, 3x Borisch, 2x Preusche, Hensel, Zimmer, Hantsch, Hänchen, Baumann, Wachalski |
8. Spieltag | SV Gaußig - BFV III | 5:1 | Tor: Borisch |
9. Spieltag | BFV III - SV Burkau II | 7:1 | Tore: 2x Preusche, 2x Nitsche, Caspar, Borisch, Wachalski |
10. Spieltag | SV Radibor 1922 II - BFV III | 0:3 | Tore: Männchen, Preusche, Hantsch |
11. Spieltag | BFV III - SV Edelweiß Rammenau II | 7:0 | Tore: 3x Caspar, 2x Grün, Hänchen, Männchen |
12. Spieltag | spielfrei | ||
13. Spieltag | SV B/W Neschwitz II - BFV III | 1:4 | Tore: 2x Männchen, Preusche, Metzner |
14. Spieltag | Baruther SV - BFV III | 2:1 | Tor: Förster |
15. Spieltag | BFV III - SC Kleinhänchen | 4:2 | Tore: 2x Lorenz, Männchen, Förster |
16. Spieltag | SV Gnaschwitz-Doberschau II - BFV III | 4:10 | Tore: 3x Preusche, 2x Grün, 2x Förster, 2x Mützner, Latkolik |
17. Spieltag | BFV III - FSV Bretnig-Hauswalde II | 4:1 | Tore: Latkolik, Grün, Caspar, Mützner |
18. Spieltag | SV Göda 04 II - BFV III | 2:6 | Tore: 2x Nitsche, Männchen, Baumann, Latkolik, Mützner |
19. Spieltag | BFV III - SV Gaußig | 0:3 | |
20. Spieltag | SV Burkau II - BFV III | 1:15 | Tore: 6x Preusche, 4x Latkolik, 3x Lorenz, Nitsche, Förster |
21. Spieltag | BFV III - SV 1922 Radibor II | 13:0 | Tore: 7x Preusche, 3x Latkolik, T. Grün, Förster, Nitsche |
26. Spieltag | SV Edelweiß Rammenau II - BFV III | 24.06.17 | 13:00 |
Ausscheidungsrunde | SpG Kleinbautzen/Malschwitz - BFV III | 1:9 | Tore:2x Nitsche, 2x Preusche, Hänchen, Borirsch, Baumann, Selzle, ET |
1. Hauptrunde | BFV III - SV Post Germania Bautzen | 0:1 |
Kader
Name
|
Nat.
|
geb.
|
im Verein seit
|
frühere Vereine
|
Torhüter |
|
|||
Hänsel, Ronny | D | 10.02.87 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, SV Demitz-Thumitz, BFV |
Kern, Michael | D | 31.05.84 |
2011
|
FV Pink Panthers Bischofswera, SG Großdrebnitz |
Marien, Stefan | D | 29.11.84 |
2011
|
FV Pink Panthers Bischofswerda, SV Schmölln |
Abwehr |
|
|||
Jacob Peter | D | 30.04.79 |
2011
|
FV Pink Panthers Bischofswerda, SV Schmölln |
Maschke, Marco | D | 23.06.79 |
2011
|
FV Pink Panthers Bischofswerda |
Wachalski, Daniel | D | 08.05.73 |
2013
|
- |
Wendisch, Jörg | D | 16.10.70 |
2014
|
SV Schmölln |
Mittelfeld |
|
|||
Baumann, Nico | D | 24.04.84 |
2006
|
Budissa Bautzen |
Bischoff, Frank | D | 20.04.84 |
1995
|
eigene Jugend |
Borisch, Christoph | D | 24.03.91 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, BFV |
Dressler, Tom | D | 29.01.87 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, SV Aufbau Deutschbaselitz, FC Dynamotreue Kamenz, TuS Weinböhla, TSV Puslnitz 1920, SV Haselbachtal |
Grün, Thomas | D | 07.02.79 |
2008
|
BlueBoys Bischofswerda, Saarlouis, BFV |
Hensel, Danilo | D | 16.03.75 |
2014
|
SV Schmölln |
Kinzel, Christopher | D | 21.01.89 |
2011
|
FV Pink Panthers Bischofswerda |
Kellner, Steffen | D | 01.01.64 |
2013
|
SV Schmölln |
Wenzel, Michael | D | 04.11.83 |
2015
|
SV Schmölln |
Sturm |
|
|||
Casper, Robert | D | 07.12.84 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, BFV |
Hantsch, Toni | D | 10.08.87 |
2014
|
TSV 90 Neukirch |
Nitsche, Johannes | D | 21.07.84 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, SV Gaußig, Post Germania Bautzen, BFV |
Preusche, Patrick | D | 23.12.91 |
2016
|
SC 1911 Großröhrsdorf, SV Fortschritt Großhartau, BFV, SG Frankenthal, BFV |
Pröber, Patrick | D | 22.03.90 |
2012
|
FSV 1924 Bad Schandau |