![]() |
Königswarthaer SV |
Spielort: | ||
An den Sportanlagen 1, 02699 Königswartha | ||
Homepage: | ||
leider nicht bekannt | ||
Trainer: | ||
Hartmut Jank |
Torwart | |
Torsten Hanewald | 24 |
Rene Wauro | 27 |
Abwehr | |
Daniel Jannasch | 25 |
Christian Kühne | 22 |
Stephan Drost | 24 |
Thomas Herold | 34 |
Rene Wagner | 20 |
Maik Koker | 20 |
Mittelfeld | |
Enrico Angermann | 31 |
Christian Schneider | 25 |
Ronny Lange | 28 |
Andreas Noack | 26 |
David Karger | 31 |
Steffen Stein | 21 |
Christian Mechela | 20 |
Swen Weiß | 27 |
Angriff | |
Mario Dörfer | 21 |
Mario Schröter | 30 |
Rene Springer | 19 |
Marcel Münster | 20 |
Silvio Soor | 25 |
Matthias Schmidt | 32 |
Ronald Wichmann | 18 |
Stars | |
Hartmut Jank | früher u.a. FSV Hoyerswerda |
Bilanz | ||||
2002/03 | Bezirksliga | 5. | 32:35 | 49 |
2001/02 | Bezirksliga | 9. | 36:35 | 40 |
2000/01 | Bezirksklasse (II) | 1. | 91:21 | 75 |
1999/00 | Bezirksklasse (II) | 3. | 74:34 | 58 |
1998/99 | Bezirksklasse (II) | 3. | 62:26 | 63 |
1997/98 | ||||
1996/97 | ||||
1995/96 | ||||
1994/95 |