Der Kader der Saison 2022/23
Name | Nat. | geb. | im Verein seit | bisherige Vereine |
Torhüter | ||||
Gerlach, Tom | 23.04.02 | 2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf, SG Weißig, SG Dresden Striesen | |
Kiefer, Stefan | 10.07.01 | 2022 | SpVgg Bayreuth | |
Schöbel, Armin | 18.08.03 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Abwehr | ||||
Fromm, Paul | 25.09.00 | 2020 | FC Carl-Zeiss Jena, SG Dynamo Dresden, SC Borea Dresden, SV Traktor Priestewitz | |
Hoffmann, Tim | 05.10.98 | 2020 | FC Oberlausitz Neugersdorf, VfB Auerbach, SC Borea Dresden | |
Katzer, Nico | 17.03.03 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf, BFV 08 | |
Lisinski, Raijk | 25.03.03 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Rietschel, Niclas | 08.07.02 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Schmitz, Carter | 17.09.03 | 2022 | SC Borea Dresden, Barca Residency Academy Casa Grande | |
Schober, Sebastian | 29.03.01 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Mittelfeld | ||||
Einenkel, Luca | 04.02.03 | 2009 | eigener Nachwuchs | |
Filonov, Oleg | 22.07.04 | 2022 | FK Mariupol | |
Hahn, Leon Ben | 16.08.01 | 2020 | FC Oberlausitz Neugersdorf, SC Borea Dresden | |
Hecker, Matteo | 18.03.02 | 2023 | Greifswalder FC, Chemnitzer FC, VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg, Chemnitzer FC, VfB Fortuna Chemnitz | |
Hofmann, Eduard Iustinian | 05.08.04 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Jacob, Justin | 21.06.00 | 2020 | SG Dynamo Dresden, RB Leipzig, SG Dresden-Striesen | |
Kloss, Norman | 19.06.97 | 2022 | FSV Budissa Bautzen, BFV 08, FSV Budissa Bautzen, SG Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg | |
Moravec, Jakub | 10.02.96 | 2022 | SV Babelsberg 03, BFV 08 | |
Moussaid, Jasin | 16.11.04 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Wagner, Fredrik | 17.09.03 | 2022 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Weiß, Johann | 14.04.97 | 2022 | VfB Auerbach, FSV Union Fürstenwalde, ZFC Meuselwitz, FSV Budissa Bautzen, VfV 06 Hildesheim, SG Dynamo Dresden, Königswarthaer SV | |
Wockatz, Tim | 24.07.99 | 2021 | FC Oberlausitz Neugersdorf, FSV Budissa Bautzen, SG Dynamo Dresden, SC Borea Dresden | |
Sturm | ||||
Krautschick, Jonas | 21.10.96 | 2021 | SV Einheit Kamenz, FSV Budissa Bautzen, FC Oberlausitz Neugersdorf, SG Dynamo Dresden | |
Rettig, Christoph | 13.08.98 | 2022 | SV Einheit Kamenz | |
Rodrigues, Miguel | 27.11.95 | 2022 | SV Einheit Kamenz, SV Grün-Weiß Lübben, LSV Neustadt/Spree | |
Schiemann, Bruno | 16.09.01 | 2021 | FSV Union Fürstenwalde, 1. FC Magdeburg, Chemnitzer FC, eigener Nachwuchs | |
Sobe, Martin | 18.02.96 | 2021 | SV Einheit Kamenz, FC Oberlausitz Neugersdorf, Chemnitzer FC, FSV Budissa Bautzen | |
Trainer & Betreuer | ||||
Rietschel, Frank (Trainer) | 04.03.71 |
2021
|
SV Einheit Kamenz, SG Nebelschütz, FSV Budissa Bautzen, FC Sachsen Leipzig, FC Erzgebirge Aue, BFV, Fortschritt Neustadt, eigene Jugend | |
Koch, Robert (Co-Trainer) | 26.02.86 |
2021
|
FV Eintracht Niesky, FC Oberlausitz Neugersdorf, FSV Zwickau, FC Oberlausitz Neugersdorf, 1. FC Nürnberg, SG Dynamo Dresden, SC Borea Dresden, FC Oberlausitz Neugersdorf, SV Meuselwitz | |
Marrack, Ralf (Co-Trainer) | 27.02.86 | 2022 | Königswarthaer SV, FSV Neusalza-Spremberg, BFv 08, FC Oberlauistz Neugersdorf, FSV Budissa Bautzen, Chemnitzer FC, VFC Plauen, FC Energie Cottbus, SG Burg, SV Werben, FV Schmogrow 1946, SG Frieschauf Briesen | |
Huster, Rüdiger (Torwart-Trainer) | 30.11.74 |
2021
|
FV B/W Dresden-Zschachwitz, SV Wesenitztal, FV Dresden 06 Laubegast, FV Dresden-Nord, Dresdner SC, SG Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue, FV Dresden-Nord | |
Kahle, Jana (Athletiktrainerin) | 21.10.72 | 2021 | SV Einheit Kamenz | |
Heinrich, Ralf (Physiotherapeut) | 08.09.69 | 2020 | FC Oberlausitz Neugersdorf | |
Reichel, Sascha (Physiotherapeut) | ??.??.?? |
-
|
- | |
Dr. Knoll, Alexander (Mannschaftsarzt) | ??.??.?? | - | - |
Name | Min | Spiele | ein | aus | Tore | G.-R. | Rot |
Kiefer | 1620 | 18 | |||||
Fromm | 1620 | 18 | 2 | ||||
Weiss | 1440 | 16 | 1 | ||||
Hahn | 1273 | 16 | 2 | 1 | 3 | ||
Rettig | 1249 | 18 | 4 | 4 | 1 | ||
Lisinski | 1219 | 17 | 4 | 3 | 5 | ||
Kloss | 1205 | 14 | 7 | 2 | 1 | ||
Sobe | 1070 | 17 | 5 | 7 | 6 | ||
Jacob | 984 | 13 | 2 | 6 | 1 | ||
Moravec | 900 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
Schiemann | 802 | 12 | 2 | 6 | 5 | ||
Rietschel | 767 | 10 | 6 | ||||
Krautschick | 635 | 11 | 7 | 2 | |||
Wockatz | 486 | 9 | 4 | 1 | |||
Valenta* | 395 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
Schmitz | 379 | 8 | 4 | 1 | |||
Rodrigues | 364 | 11 | 9 | 3 | |||
Hofmann | 331 | 4 | 3 | ||||
Bergers* | 288 | 6 | 3 | ||||
Filonov | 270 | 4 | 1 | 2 | |||
Schober | 177 | 2 | 1 | ||||
Hecker | 165 | 3 | 1 | 2 | |||
Hoffmann | 106 | 4 | 3 | 1 | |||
Moussaid | 25 | 1 | 1 | ||||
Wagner | 23 | 3 | 3 | ||||
Einenkel | 12 | 1 | 1 | ||||
Katzer | 8 | 2 | 2 |
* nicht mehr im Verein
** zweite Mannschaft
Spieler
|
gesamt | Punktspiele | Pokal | |
Sobe | 7 | 6 | 1 | |
Schiemann | 5 | 5 | ||
Lisinski | 5 | 5 | ||
Moravec | 3 | 3 | ||
Hahn | 5 | 3 | 2 | |
Valenta | 3 | 2 | 1 | |
Kloss | 3 | 2 | 1 | |
Rodrigues | 4 | 3 | 1 | |
Fromm | 2 | 2 | ||
Rettig | 1 | 1 | ||
Bergers | 1 | 1 | ||
Wockatz | 1 | 1 | ||
Schmitz | 1 | 1 | ||
Weiss | 1 | 1 | ||
Jacob | 1 | 1 | ||
Hofmann | 1 | |||
Hoffmann | 1 |
Spielplan
Hinrunde1. Spieltag | SV 1890 Westerhausen - BFV | 0:8 | Tore: 3x Lisinski, Moravec, Schiemann, Rettig, Kloss, Valenta |
2. Spieltag | BFV - Ludwigsfelder FC | 1:0 | Tor: Schiemann, Zuschauer: 204 |
3. Spieltag | SV Blau-Weiß Zorbau - BFV | 2:2 | Tore: Sobe, ET |
4. Spieltag | BFV - SG Union Sandersdorf | 2:0 | Tore: Sobe, Moravec, Zuschauer: 187 |
5. Spieltag | VfB Auerbach - BFV | 1:1 | Tor: Sobe |
6. Spieltag | BFV - VFC Plauen | 0:0 | Zuschauer: 178 |
7. Spieltag | FSV Budissa Bautzen - BFV | 0:1 | Tor: Hahn |
8. Spieltag | BFV - SC Freital | 3:0 | Tore: Rodrigues, ET, Moravec, Zuschauer: 312 |
9. Spieltag | BFV - VfL Halle 96 | 0:1 | Tor: Kloss, Zuschauer: 207 |
10. Spieltag | FSV Wacker Nordhausen - BFV | 3:0 | |
11. Spieltag | BFV - FC Einheit Rudolstadt | 2:3 | Tore: Schiemann, Schmitz, Zushauer: 167 |
12. Spieltag | FC Einheit Wernigerode - BFV | 0:6 | Tore: 2x Schiemann, 2x Sobe, Lisinski, Weiss |
13. Spieltag | BFV - FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:0 | Tore: 2x Fromm, Jacob, Valenta, Zuschauer: 282 |
14. Spieltag | FC An der Fahner Höhe - BFV | 3:2 | Tore: ET, Sobe |
15. Spieltag | BFV - FC Grimma | 29.03.2023 | 17:30 |
16. Spieltag | FC Eilenburg - BFV | 25.03.2023 | 14:00 |
17. Spieltag | BFV - VfB 1921 Krieschow | 10.04.2023 | 14:00 |
18. Spieltag | BFV - SV 1890 Westerhausen | 08.04.2023 | 14:00 |
19. Spieltag | Ludwigsfelder FC - BFV | 2:1 | Tor: Hahn |
20. Spieltag | BFV - SV Blau-Weiß Zorbau | 4:2 | Tore: Hofmann, Lisinski, Hahn, Hoffmann, Zuschauer: 77 |
21. Spieltag | SG Union Sandersdorf - BFV | 1:0 | |
22. Spieltag | BFV - VfB Auerbach | 10.04..2023 | 14:00 |
23. Spieltag | VFC Plauen - BFV | 4:2 | Tore: 2x Rodrigues |
24. Spieltag | BFV - FSV Budissa Bautzen | 11.03.2023 | 14:00 |
25. Spieltag | SC Freital - BFV | 19.03.2023 | 14:00 |
26. Spieltag | VfL Halle 96 - BFV | 02.04.2023 | 14:00 |
27. Spieltag | BFV - FSV Wacker Nordhausen | 16.04.2023 | 14:00 |
28. Spieltag | FC Einheit Rudolstadt - BFV | 23.04.2023 | 14:00 |
29. Spieltag | BFV - FC Einheit Wernigerode | 30.04.2023 | 14:00 |
30. Spieltag | FC Oberlausitz Neugersdorf - BFV | 07.05.2023 | 14:00 |
31. Spieltag | BFV - FC An der Fahner Höhe | 14.05.2023 | 14:00 |
32. Spieltag | FC Grimma - BFV | 21.05.2023 | 14:00 |
33. Spieltag | BFV - FC Eilenburg | 04.06.2023 | 14:00 |
34. Spieltag | VfB 1921 Krieschow - BFV | 11.06.2023 | 14:00 |
2. Hauptrunde | Radeberger SV - BFV | 1:3 | Tore: Sobe, Valenta, Rodrigues |
3. Hauptrunde | Radefelder SV - BFV | 1:3 | Tore: 2x Hahn, Bergers |
Achtelfinale | Lipsia Eutritzsch - BFV | 6:4 n.E. | Tore: Wockatz, Kloss |