Spielplan Kreisoberliga Saison 2020/21
1. Spieltag | SV Königsbrück/Laußnitz - BFV II | 0:2 | Tore: Güntzschel, Wendler |
2. Spieltag | BFV II - SG Großnaundorf | 0:2 | |
3. Spieltag | BFV II - DJK B/W Wittichenau | 1:1 | Tor: Ebert |
4. Spieltag | SV Oberland Spree - BFV II | 1:0 | |
5. Spieltag | BFV II - Hoyerswerdaer FC | 4:1 | Tore: Franke, Wendler, Schulz, Schulze |
6. Spieltag | SV Sankt Marienstern - BFV II | 1:2 | Tore: Mützner, P. Preusche |
7. Spieltag | BFV II - SC 1911 Großröhrsdorf | 1:4 | Tore: 2x Schulz, Stirz, Neumann |
8. Spieltag | SG Motor Cunewalde - BFV II | 2:3 | Tore: 2x M. Preusche, Mützner |
9. Spieltag | BFV II - SV Aufbau Deutschbaselitz | 07.11.20 - 14:00 | |
10. Spieltag | SV Post Germania Bautzen - BFV II | 14.11.20 - 14:00 | |
11. Spieltag | BFV II - LSV Bergen | 21.11.20 - 13:00 | |
12. Spieltag | SV Gnaschwitz-Doberschau - BFV II | 28.11.20 - 13:00 | |
13. Spieltag | BFV II - TSV Pulsnitz 1920 | 05.12.20 - 13:00 | |
14. Spieltag | SV Burkau - BFV II | 13.12.20 - 13:00 | |
15. Spieltag | BFV II - SpVgg Lohsa/Weißkollm | 19.12.20 - 13:00 | |
16. Spieltag | TSV Wachau - BFV II | 23.01.21 - 13:00 | |
17. Spieltag | BFV II - DJK Sokol Ralbitz/Horka | 30.01.21 - 13:00 |
18. Spieltag | BFV II - SV Königsbrück/Laußnitz | 06.02.21 - 14:00 | |
19. Spieltag | SG Großnaundorf - BFV II | 14.02.21 - 14:00 | |
20. Spieltag | DJK B/W Wittichenau - BFV II | 27.02.21 - 14:00 | |
21. Spieltag | BFV II - SV Oberland Spree | 06.03.21 - 15:00 | |
22. Spieltag | Hoyerswerdaer FC - BFV II | 13.03.21 - 15:00 | |
23. Spieltag | BFV II - SV Sankt Marienstern | 20.03.21 - 15:00 | |
24. Spieltag | SC 1911 Großröhrsdorf - BFV II | 27.03.21 - 15:00 | |
25. Spieltag | BFV II - SG Motor Cunewalde | 10.04.21 - 15:00 | |
26. Spieltag | SV Aufbau Deutschbaselitz - BFV II | 18.04.21 - 15:00 | |
27. Spieltag | BFV II - SV Post Germania Bautzen | 24.04.21 - 15:00 | |
28. Spieltag | LSV Bergen - BFV II | 02.05.21 - 10:30 | |
29. Spieltag | BFV II - SV Gnaschwitz-Doberschau | 08.05.21 - 15:00 | |
30. Spieltag | TSV Pulsnitz 1920 - BFV II | 15.05.21 - 15:00 | |
31. Spieltag | BFV II - SV Burkau | 29.05.21 - 15:00 | |
32. Spieltag | SpVgg Lohsa/Weißkollm - BFV II | 05.06.21 - 15:00 | |
33. Spieltag | BFV II - TSV Wachau | 12.06.21 - 15:00 | |
34. Spieltag | DJK Sokol Ralbitz/Horka - BFV II | 19.06.21 - 15:00 |
1. Runde | ? | ? | ? |
Tabelle
aktueller Spieltag und Tabelle (externer Link Fussball.de)Kader
Name
|
Nat.
|
geb.
|
im Verein seit
|
frühere Vereine
|
Torhüter |
|
|||
Bascha, Gabriel | D | ? | ? | eigene Jugend |
Dittrich, Felix | D | 07.07.01 |
2004
|
Edelweiß Rammenau |
Richter, Stefan | D | 22.06.97 | 2018 | SV Göda 04, SV Gaußig, SV Göda 04 |
Abwehr |
|
|||
Borisch, Christoph | D | 24.03.91 |
2016
|
SV Fortschritt Großhartau, BFV |
Ebert, Florian | D | 12.12.00 |
2005
|
eigene Jugend |
Güntzschel, Lukas Dominik | D | 06.11.00 |
2014
|
SSV Neustadt/Sachsen |
Jäkel, Fritz | D | 03.05.00 |
2011
|
Edelweiß Rammenau |
Krnavek, Jiri | CZ | 03.12.86 | 2018 | TJ Jiskra Usti nad Orlici |
Metzner, Tommy | D | 26.04.97 | 2004 | eigene Jugend |
Neumann, Sebastian | D | 07.04.84 |
2013
|
TSV Rotation Dresden, BFV, SV Demitz-Thumitz, BFV |
Selzle, Robin | D | 08.02.97 |
2018
|
SV Fortschritt Großhartau, BFV |
Mittelfeld |
|
|||
Flegel, Paul | D | 02.03.98 | 2019 | SV Aufbau Deutschbaselitz, BFV |
Franke, Lennart | D | 27.07.01 | ? | eigene Jugend |
Minkwitz, Julian | D | 19.08.00 | ? | eigene Jugend |
Preusche, Marcel | D | 26.09.00 | ? | eigene Jugend |
Schulz, Max | D | 13.09.99 |
2018
|
SV Edelweiß Rammenau, FSV Budissa Bautzen, BFV 08 |
Schulze, Dominik | D | 01.08.01 | ? | eigene Jugend |
Töppel, Dustin | D | 30.11.99 |
2019
|
SC 1911 Großröhrsdorf, BFV |
Wendler, Tim | D | 04.12.01 | ? | eigene Jugend |
Sturm |
|
|||
Gocht, Eric | D | 12.06.00 |
2005
|
eigene Jugend |
Latkolik, Thomas | D | 30.03.77 |
2017
|
SG Crostwitz, SSV Langburkersdorf, SG Crostwitz, SV Wesenitztal, BFV |
Mützner, Alwin | D | 02.12.97 |
2005
|
eigene Jugend |
Preusche, Patrick | D | 23.12.91 | 2020 | SC 1911 Großröhrsdorf, BFV, SC 1911 Großröhrsdorf, SV Fortschritt Großhartau, BFV, SG Frankenthal, BFV |
Wachalski, Florian | D | 11.09.02 | ? | eigene Jugend |
Trainer |
|
|||
Wagner, Rene | D | ??.??.?? |
?
|
|
Kern, Michael (Co-Trainer) | D | 31.05.84 |
2008
|
BlueBoys Bischofswerda, Saarlouis, BFV |